DIN127 Helical Spring Lock Washers

DIN125 Flat Washers
April 23, 2019
DIN9021 Large Size Washers
April 23, 2019

Helical Spring Lock Washers

  • About Helical Spring Lock Washers, the standard is DIN127. Most of these wahsers, the material is titanium Grade2, we also call it commercial titanium.
  • All of ours titanium products have a highly corrosive element with properties that makes it the perfect element to produce fasteners.Ours titanium fasteners advantage is as follows,

The advantage of Helical Spring Lock Washers

  • Ours titanium fasteners are lighter in weight than steel fasteners.It is nearly 50% lighter than steel (density of 4.51 for titanium and 7.8 for steel)
  • Ours titanium fasteners can withstand high temperatures
  • Most of ours titanium fasteners are biocompatible and non-toxic
  • It can be combined with other metals such as steel, aluminum, manganese, etc…
  • Ours titanium fasteners’ resistance to corrosion is exceptional in several areas
  • Ours titanium products is entirely rustproof and non-magnetic
  • All of ours titanium products are CNC machined parts

The drawing of DIN127 Helical Spring Lock Washers:

Helical Spring Lock Washers
DIN127 Helical Spring Lock Washers

The Standard We Can Do

The detailed dimension of DIN127 Helical Spring Lock Washers:

Size For Thread
d1 min. d1 max. d2 max. b s h min. h max. k r
3 M3 3,1 3,4 6,2 1,3 ± 0,1 0,8 ± 0,1 1,9 2,1 0,15 0,2
3,5 M3,5 3,6 3,9 6,7 1,3 ± 0,1 0,8 ± 0,1 1,9 2,2 0,15 0,2
4 M4 4,1 4,4 7,6 1,5 ± 0,1 0,9 ± 0,1 2,1 2,5 0,15 0,2
5 M5 5,1 5,4 9,2 1,8 ± 0,1 1,2 ± 0,1 2,7 3,2 0,15 0,2
6 M6 6,4 6,5 11,8 2,5 ± 0,15 1,6 ± 0,1 3,6 4,2 0,2 0,3
7 M7 7,1 7,5 12,8 2,5 ± 0,15 1,6 ± 0,1 3,6 4,2 0,2 0,3
8 M8 8,1 8,5 14,8 3 ± 0,15 2 ± 0,1 4,6 5,4 0,3 0,3
10 M10 10,2 10,7 18,1 3,5 ± 0,2 2,2 ± 0,15 5 5,9 0,3 0,5
12 M12 12,2 12,7 21,1 4 ± 0,2 2,5 ± 0,15 5,8 6,8 0,4 1
14 M14 14,2 14,7 24,1 4,5 ± 0,2 3 ± 0,15 6,8 8 0,4 1
16 M16 16,2 17 27,4 5 ± 0,2 3,5 ± 0,2 7,8 9,2 0,4 1
18 M18 18,2 19 29,4 5 ± 0,2 3,5 ± 0,2 7,8 9,2 0,4 1
20 M20 20,2 21,2 33,6 6 ± 0,2 4 ± 0,2 8,8 10,4 0,4 1
22 M22 22,5 23,5 35,9 6 ± 0,2 4 ± 0,2 8,8 10,4 0,4 1
24 M24 24,5 25,5 40 7 ± 0,25 5 ± 0,2 11 13 0,5 1,6
27 M27 27,5 28,5 43 7 ± 0,25 5 ± 0,2 11 13 0,5 1,6
30 M30 30,5 31,7 48,2 8 ± 0,25 6 ± 0,2 13,6 16,1 0,8 1,6
36 M36 36,5 37,7 58,2 10 ± 0,25 6 ± 0,2 13,6 16,1 0,8 1,6
39 M39 39,5 40,7 61,2 10 ± 0,25 6 ± 0,2 13,6 16,1 0,8 1,6
42 M42 42,5 43,7 66,2 12 ± 0,25 7 ± 0,25 15,6 18,4 0,8 2
45 M45 45,5 46,7 71,2 12 ± 0,25 7 ± 0,25 15,6 18,4 0,8 2
48 M48 49 50,6 75 12 ± 0,25 7 ± 0,25 15,6 18,4 1 2
52 M52 53 54,6 83 14 ± 0,25 8 ± 0,25 18 21,2 1 2
56 M56 57 58,5 87 14 ± 0,25 8 ± 0,25 18 21,2 1 2
60 M60 61 62,5 91 14 ± 0,25 8 ± 0,25 18 21,2 1 2
64 M64 65 66,5 95 14 ± 0,25 8 ± 0,25 18 21,2 1 2
68 M68 69 70,5 99 14 ± 0,25 8 ± 0,25 18 21,2 1 2
72 M72 73 74,5 103 14 ± 0,25 8 ± 0,25 18 21,2 1 2
80 M80 81 82,5 111 14 ± 0,25 8 ± 0,25 18 21,2 1 2
90 M90 91 92,5 121 14 ± 0,25 8 ± 0,25 18 21,2 1 2
100 M100 101 102,5 131 14 ± 0,25 8 ± 0,25 18 21,2 1 2

For more information please feel free to contact us, Ade-titanium@hotmail.com

Whatsapp, +86-18291755582; Skype, Ade-0917

You also can visit for ours Facebook and Instagram

DIN127 Titanium Helical Spring Lock Washers

/*防复制代码*/