Thread d |
M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
P | without mounting shaft | Stepped shaft | |||||||||
b | min. | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
dk | teoretic. | max. | 4,4 | 5,5 | 6,3 | 8,2 | 9,4 | 10,4 | 12,6 | 17,3 | 20 |
actuall | nom.=max. | 3,8 | 4,7 | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 11,3 | 15,8 | 18,3 | |
min. | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 6,94 | 8,04 | 8,94 | 10,87 | 15,37 | 17,78 | ||
kc | nom.=max. | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,35 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | 5 | |
r | max. | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
Inner hexalobular | hexalobular number | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | |
A | ref. | 1,75 | 2,4 | 2,8 | 3,35 | 3,95 | 4,5 | 5,6 | 7,95 | 8,98 | |
t | max. | 0,64 | 0,79 | 0,83 | 1,32 | 1,53 | 1,51 | 1,78 | 2,54 | 2,8 | |
min. | 0,51 | 0,66 | 0,7 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,39 | 2,15 | 2,41 |
For more information please feel free to contact us, Ade-titanium@hotmail.com
Whatsapp, +86-18291755582; Skype, Ade-0917
You also can visit for ours Facebook and Instagram
ISO14581 Torx Countersunk Head Screws