Thread d |
M1,4 | M1,6 | (M1,8) | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||
P | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | ||
df | approx. | Lower limit of minor thread diameter | ||||||||||||||||||
dp | max. | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | |
min. | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 9,64 | 11,57 | 12,57 | 14,57 | 16,57 | 17,57 | ||
e | min. | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 1,003 | 1,427 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 11,43 | 13,72 | 13,72 | |
s | Nominal | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
min. | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,889 | 1,27 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 10,025 | 12,032 | 12,032 | ||
max. | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,902 | 1,295 | 1,545 | 2,045 | 2,56 | 3,08 | 4,095 | 5,095 | 6,095 | 6,095 | 8,115 | 10,115 | 10,115 | 12,142 | 12,142 | ||
t | min. | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8 | 9 | 10 | |
min. | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 |
For more information please feel free to contact us, Ade-titanium@hotmail.com
Website, www.ti-screws.com
You also can visit for ours Facebook and Instagram
Whatsapp, +86-18291755582; Skype, Ade-0917