>The standard is DIN9021, large size flat washers
>The size is M2.5-M36
>The Min thickness is 0.8mm, the Max thickness is 8mm
>The material(Most of the materials) is Grade 2 Titanium Material, we also called it pure titanium and commercial titanium Specification
>DIN9021 washer surface, Self Colour Finish, anodized color finish and PVD color finish
Nominal size | For thread | d1 | d2 | h | ||||
min. Nominal size | max. | max. Nominal size | min. | Nominal size | max. | min. | ||
2,7 | M2,5 | 2,7 | 2,84 | 8 | 7,64 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
3,2 | M3 | 3,2 | 3,38 | 9 | 8,64 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
3,7 | M3,5 | 3,7 | 3,88 | 11 | 10,57 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
4,3 | M4 | 4,3 | 4,48 | 12 | 11,57 | 1 | 1,1 | 0,9 |
5,3 | M5 | 5,3 | 5,48 | 15 | 14,57 | 1,2 | 1,4 | 1 |
6,4 | M6 | 6,4 | 6,62 | 18 | 17,57 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
7,4 | M7 | 7,4 | 7,62 | 22 | 21,48 | 2 | 2,2 | 1,8 |
8,4 | M8 | 8,4 | 8,62 | 24 | 23,48 | 2 | 2,2 | 1,8 |
10,5 | M10 | 10,5 | 10,77 | 30 | 29,48 | 2,5 | 2,7 | 2,3 |
13 | M12 | 13 | 13,27 | 37 | 36,38 | 3 | 3,3 | 2,7 |
15 | M14 | 15 | 15,27 | 44 | 43,38 | 3 | 3,3 | 2,7 |
17 | M16 | 17 | 17,27 | 50 | 49,38 | 3 | 3,3 | 2,7 |
20 | M18 | 20 | 20,52 | 56 | 54,1 | 4 | 4,6 | 3,4 |
22 | M20 | 22 | 22,52 | 60 | 58,1 | 4 | 4,6 | 3,4 |
26 | M24 | 26 | 26,84 | 72 | 70,1 | 5 | 6 | 4 |
33 | M30 | 33 | 34 | 92 | 89,8 | 6 | 7 | 5 |
39 | M36 | 39 | 40 | 110 | 107,8 | 8 | 9,2 | 6,8 |
DIN9021 Large Size Washers
For more information please feel free to contact us, Ade-titanium@hotmail.com
Whatsapp, +86-18291755582; Skype, Ade-0917